| İşletim sistemi | |
| İşletim sistemi | Windows 8 |
| İşlemci ve Yonga Seti | |
| İşlemci İmalatçısı | Intel |
| İşlemci Türü | Core i5 |
| İşlemci Modeli | i5-3317U |
| İşlemci Hızı | 1,70 GHz |
| İşlemci Çekirdeği | Çift çekirdek (2 Çekirdek) |
| Ön Bellek | 3 MB |
| 64 bit İşlem | Var |
| Hiper İş Parçacığı | Var |
| Yonga Seti İmalatçısı | Intel |
| Yonga Seti Modeli | HM77 Express |
| Bellek | |
| Standart Bellek | 8 GB |
| Maksimum Bellek | 8 GB |
| Bellek Teknolojisi | DDR3 SDRAM |
| Toplam Bellek Yuvası Sayısı | 2 |
| Bellek Kartı Okuyucu | Var |
| Desteklenen Bellek Kartı | Güvenli Dijital (SD) Kart MultiMediaCard (MMC) |
| Depolama | |
| Sabit Sürücü Kapasitesi | 500 GB |
| Sabit Sürücü Ara Yüzü | Serial ATA |
| Sabit Sürücü d/d | 5400 |
| Optik Sürücü Türü | DVD Yazıcı |
| Desteklenen Optik Ortam | DVD-RAM/±R/±RW |
| Ekran ve Grafikler | |
| Ekran Boyutu | 35,6 cm (14″) |
| Görüntü Ekranı Türü | Aktif Matris TFT Renkli LCD |
| Görüntü Ekranı Teknolojisi | CineCrystal |
| En Boy Oranı | 16:9 |
| Ekran Modu | HD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366 x 768 |
| Arka Aydınlatma Teknolojisi | LED |
| Dokunmatik Ekran | Var |
| Çok Dokunmalı Ekran | Var |
| HDCP Destekli | Var |
Acer V5 471PG-53318G50Mass Notebook
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder